Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | HG500, HG1000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US$6,100.00 - US$11,000.00/ set |
chi tiết đóng gói: | Tải container của máy sấy bào gỗ |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
Tên sản phẩm: | máy sấy bào gỗ | Ứng dụng: | bào gỗ khô |
---|---|---|---|
Công suất sản xuất: | 1000kg/giờ | Kích thước(l*w*h): | 5.1X1.5X1.7M |
Quyền lực: | 4kw | kích thước xi lanh bên trong: | 1200x3600x4mm |
Điện sưởi ấm điện:: | 60-80kw | Đốt củi/than: | 40-50kg/giờ |
Đốt cháy khí đốt tự nhiên: | 13m3/giờ | Quạt hút ẩm:: | 170W |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video, Phụ tùng miễn phí |
Vôn: | tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Máy bào gỗ 1000kg/giờ,Máy sấy dăm gỗ 1000kg/giờ,Máy sấy dăm gỗ 80Kw |
Máy Sấy Gỗ Bào, sản phẩm bán chạy Dây chuyền sản xuất máy sấy Máy Bào Gỗ
máy sấy bào
Người mẫu | HG500 | HG1000 |
Dung tích | 500kg/giờ | 1000kg/giờ |
kích thước tổng thể | 4200x1300x1500mm | 5100x1500x1700mm |
kích thước xi lanh bên trong | 1000x2800x3mm | 1200x3600x4mm |
động cơ điện | 3kw | 4kw |
hộp số | ZQ200 | ZQ250 |
điện sưởi ấm điện | 40-50KW | 60-80KW |
Đốt than/gỗ | 20-30kg/giờ | 40-50kg/giờ |
Đốt cháy khí đốt tự nhiên | 7,8m3/giờ | 13m3/giờ |
quạt hút ẩm | 170w | 170w |
Máy bào gỗ
Người mẫu | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Chiều dài gỗ gia công tối đa | 800MM | 1400MM | 1400MM |
Chiều rộng gỗ gia công tối đa | 500MM | 500MM | 500MM |
Số lượng trục | 2 chiếc | 4 chiếc | 6 chiếc |
Số lượng lưỡi dao | 8 cái | 16 cái | 24 cái |
Tốc độ (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài gầu (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất (kw) | 10,5KW | 23,25KW | 30,75KW |
Độ sâu cạo (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
Sản lượng (KG/giờ) | 500 | 1000 | 1500 |
Với nắp báo chí khí nén |
Máy bào gỗ trục vít xoắn ốc
Những sảm phẩm tương tự:
Máy đóng kiện/đóng gói dăm gỗ
Người mẫu | SHDB-20 | SHDB-1 |
Động cơ điện chính | 22KW | 22KW |
bơm thủy lực | 25VQ25 | 25VQ25 |
van thủy lực | LQ32 | LQ32 |
Bồn chứa dầu thủy lực | ɸ140 &ɸ160 | ɸ80&ɸ125&ɸ63 |
Hệ thống điện | điều khiển PLC | điều khiển PLC |
Hệ điêu hanh | thủ công + tự động | thủ công + tự động |
Lọc | 400L/phút | 400L/phút |
Hệ thống làm mát | làm mát không khí | làm mát không khí |
Hệ thống máy sưởi | 3kw | 3kw |
thùng dầu | 500L | 260L |
kích thước kiện | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
trọng lượng kiện | 15 đến 20kg/bao | 1kg/túi |
Dung tích | 60-80 túi / giờ | 200 túi/giờ |
Máy len gỗ