| Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SH |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Máy cạo mùn cưa 1 BỘ |
| Giá bán: | US $3,800 - 15,800 / Set |
| chi tiết đóng gói: | đóng gói pallet xuất khẩu hoặc tải container bọc phim |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
| Tên: | máy bào gỗ | Dung tích: | 1000kg / giờ |
|---|---|---|---|
| số lượng trục: | 6 CHIẾC | Số lượng lưỡi dao: | 84 cái/trục |
| Chiều dài thùng: | 1400mm | sức mạnh(w): | 30,75kw |
| hoạt động: | Tự động | Độ sâu cạo: | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh |
| Ứng dụng: | Làm Dăm Gỗ, xẻ gỗ thành dăm làm giường ngủ cho gia súc | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Video hỗ trợ kỹ thuật, phụ tùng miễn phí |
| từ khóa: | máy bào gỗ, máy bào gỗ, máy bào gỗ | ||
| Làm nổi bật: | Máy bào gỗ 1000kgs/H,Máy bào gỗ trục vít,Máy bào gỗ cho giường động vật |
||
Máy nghiền mùn cưa Trục vít Máy bào gỗ cho gia súc để chế biến que thành hạt
Máy bào gỗ
Thông số kỹ thuật:
Máy bào gỗ trục vít
| Người mẫu | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
| Chế biến gỗ tối đachiều dài (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Xử lý tối đachiều rộng/đường kính (mm) | 500 | 500 | 500 |
| số lượng trục | 2 | 4 | 6 |
| Lưỡi dao (chiếc) | 84 cái/trục | 84 cái/trục | 84 cái/trục |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 10,5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Độ sâu cạo (mm) | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh |
| Sản lượng dăm bào | 300kg/giờ | 700kg/giờ | 1000kg/giờ |
| trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |
| 1, Với một bộ lưỡi bao gồm;2,với nắp khí nén đi kèm, có thể cải thiện khả năng làm việc; | |||
Hình ảnh của dăm bào
![]()
Trục vít
![]()
Mô hình SHBH500-6-L &SHBH500-4-L
![]()
![]()
Mẫu SHBH500-2-L
![]()
![]()
Những sảm phẩm tương tự
máy sấy bào
| Người mẫu | HG500 | HG1000 |
| Dung tích | 500kg/giờ | 1000kg/giờ |
| kích thước tổng thể | 4200x1300x1500mm | 5100x1500x1700mm |
| kích thước xi lanh bên trong | 1000x2800x3mm | 1200x3600x4mm |
| động cơ điện | 3kw | 4kw |
| hộp số | ZQ200 | ZQ250 |
| điện sưởi ấm điện | 40-50KW | 60-80KW |
| Đốt than/gỗ | 20-30kg/giờ | 40-50kg/giờ |
| Đốt cháy khí đốt tự nhiên | 7,8m3/giờ | 13m3/giờ |
| quạt hút ẩm | 170w | 170w |
![]()
Máy đóng gói dăm bào
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SHDB-20 | SHDB-1 |
| Động cơ điện chính | 22KW | 22KW |
| bơm thủy lực | 25VQ25 | 25VQ25 |
| van thủy lực | LQ32 | LQ32 |
| Bồn chứa dầu thủy lực | ɸ140 &ɸ160 | ɸ80&ɸ125&ɸ63 |
| Hệ thống điện | điều khiển PLC | điều khiển PLC |
| Hệ điêu hanh | thủ công + tự động | thủ công + tự động |
| Lọc | 400L/phút | 400L/phút |
| Hệ thống làm mát | làm mát không khí | làm mát không khí |
| Hệ thống máy sưởi | 3kw | 3kw |
| thùng dầu | 500L | 260L |
| kích thước kiện | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
| trọng lượng kiện | 15 đến 20kg/bao | 1kg/túi |
| Dung tích | 60-80 túi / giờ | 200 túi/giờ |
![]()
![]()
Máy len gỗ
![]()