| Nguồn gốc: | Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SH |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | US $ 3,900 - 12,600 / Set |
| chi tiết đóng gói: | pallet gỗ hoặc đóng gói khung sắt |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 14 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ/tháng |
| Tình trạng: | Mới | Ứng dụng: | Làm dăm gỗ |
|---|---|---|---|
| Khả năng sản xuất: | 250-4000kg/giờ | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
| Vôn: | 380v/3pha/50HZ hoặc theo nhu cầu của khách hàng | sức mạnh(w): | 7.7KW-50KW |
| Cân nặng: | 1500kg | nguyên liệu: | gỗ, khúc gỗ, cành cây, mảnh vụn, phế liệu, v.v. |
| Số lượng trục: | 1 - 6 chiếc | Số lượng lưỡi dao: | 4-48 cái |
| Làm nổi bật: | Máy cạo gỗ mini cho giường ngựa,Máy cưa gỗ cho giường ngựa,Máy bào dăm gỗ có bảo hành |
||
Máy bào gỗ Trung Quốc, máy bào gỗ, máy ép dăm gỗ
Máy bào gỗ
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| Chế biến gỗ tối đachiều dài (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Xử lý tối đachiều rộng/đường kính (mm) | 500 | 500 | 500 |
| số lượng trục | 2 | 4 | 6 |
| Lưỡi dao (chiếc) | số 8 | 16 | 24 |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 10,5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Độ sâu cạo (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
| Sản lượng dăm bào | 500kg/giờ | 1000kg/giờ | 1500kg/giờ |
| trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |
|
1, Với một bộ lưỡi bao gồm; 2,với nắp khí nén đi kèm, có thể cải thiện khả năng làm việc; |
|||
Hình ảnh chi tiết:
Mẫu SHBH500-6
![]()
![]()
![]()
Mẫu SHBH500-2
![]()
![]()
Lưỡi
![]()
Trục và lưỡi xoắn ốc
![]()
Dăm gỗ/mùn cưa cho trang trại gia cầm
![]()
![]()
Dăm gỗ/mùn cưa cho vật nuôi động vật
![]()
Máy liên quan:
Máy ép dăm gỗ/mùn cưa
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SHDB-20 | SHDB-1 |
| Động cơ điện chính | 22KW | 22KW |
| bơm thủy lực | 25VQ25 | 25VQ25 |
| van thủy lực | LQ32 | LQ32 |
| Bồn chứa dầu thủy lực | ɸ140 &ɸ160 | ɸ80&ɸ125&ɸ63 |
| Hệ thống điện | điều khiển PLC | điều khiển PLC |
| Hệ điêu hanh | thủ công + tự động | thủ công + tự động |
| Lọc | 400L/phút | 400L/phút |
| Hệ thống làm mát | làm mát không khí | làm mát không khí |
| Hệ thống máy sưởi | 3kw | 3kw |
| thùng dầu | 500L | 260L |
| kích thước kiện | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
| trọng lượng kiện | 15 đến 20kg/bao | 1kg/túi |
| Dung tích | 60-80 túi / giờ | 200 túi/giờ |
![]()
![]()
máy sấy bào
![]()