Cây cắt dây chuyền dọc Saw Twin dọc dây chuyền máy cưa dây chuyền sản xuất
Đường dây sản xuất cưa cắt gỗ dọc hoàn toàn tự động
Không. | Tên | Số lần sử dụng | Chi tiết |
1 | Máy nạp gỗ | 1 | Đồ tải vào xe của cưa dải dọc hai bộ |
2 | Máy cưa băng thẳng đứng đôi | 1 | Cắt hai mặt gỗ |
3 | Máy vận chuyển bảng cuộn | 1 | Chuyển gỗ |
4 | Máy cưa băng thẳng đứng đôi | 1 | Cắt hai mặt khác của gỗ |
5 | Bàn Multi Rip Saw | 1 | Bảng cắt đến ván gỗ cỡ nhỏ |
6 | Twin Blade Board Edger | 1 | Cắt cả hai mặt của bảng |
7 | Máy vận chuyển bảng cuộn | 1 | Bảng sản xuất từ máy cưa băng thẳng đứng đôi |
8 | Máy vận chuyển bảng cuộn | 1 | Bảng sản xuất từ máy cưa băng thẳng đứng đôi |
9 | 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu, 6 đầu Máy cưa băng ngang | 1 | Cắt gỗ thành nhiều miếng một lần |
10 | Máy vận chuyển bảng cuộn | 1 | Khả năng đầu ra các bảng từ nhiều đầu thép dải ngang |
Dữ liệu kỹ thuật:
Bộ điều khiển trung tâm | |
Kích thước tổng thể | 3000*1500mm |
Chức năng hiển thị | Màn hình LCD |
Hoạt động | Điều khiển từ xa |
Thang nạp gỗ | |
Chiều dài giá đỡ tải | 4000mm |
Tổng chiều rộng | 2500mm |
Phương pháp truyền | Máy biến đổi |
Động cơ | 3KW |
phương pháp tải | Dòng khí |
Loại thức ăn | Nạp chuỗi |
Vành dây dẫn tự động bằng gỗ | |
Max. chiều dài của gỗ đổ | 3m |
Phương pháp truyền | Máy biến đổi |
Tổng công suất động cơ | 6KW |
Kiểm soát | Điều khiển từ xa |
SLS350 Twin Bandsaw cho gỗ không.1 | |
Chiều kính khối cưa tối đa | 350mm |
Chiều kính rạch gỗ cắt | 150mm |
Chiều dài log | 800-3000mm |
Chiều kính bánh răng cưa | 700mm |
Tốc độ cưa | 9-25m/min |
Sức mạnh động cơ chính | 18.5KW * 2 |
Hoạt động định kích thước | Màn hình cảm ứng CNC |
Khung cuộn tự động điều chỉnh trung tâm | |
Chiều dài khung hình | 6000mm |
Chiều rộng | 1000mm |
Động cơ | 5.5kw |
Hoạt động trung tâm log | Dòng khí |
SLSP400 Twin Bandsaw cho gỗ không.2 | |
Chiều kính khối cưa tối đa | 400mm |
Chiều kính rào nhỏ nhất | 150mm |
Chiều dài log | 800-3000mm |
Chiều kính bánh răng cưa | 700mm |
Tốc độ cưa | tần số |
Sức mạnh động cơ | 18.5KW * 2 |
Hoạt động định kích thước | Màn hình cảm ứng CNC |
Máy vận chuyển sườn dốc | |
Chiều dài máy vận chuyển | 3000mm |
Chiều rộng | 2500mm |
Động cơ | 2.2KW |
DT300-5 Multihead Band Saw-5head | |
Max. width of sawing | 300mm |
Max. độ dày cưa | 300mm |
Động cơ chính | 15kw*5 |
BPJ300 Slabs cắt cưa | |
Max. width of sawing | 300mm |
Max. độ dày cưa | 200mm |
Sức mạnh động cơ | 7.5KW*2 |
CB600 Wood Edger | |
Max. width of sawing | 600mm |
Max. độ dày cưa | 80mm |
Blades No. | 1-5pcs |
Sức mạnh động cơ | 22kw |
Hình ảnh
Các sản phẩm liên quan
Resaw băng nhiều đầu
Dữ liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Chiều rộng cưa | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Độ dày gỗ tối thiểu | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Chiều cao gỗ tối đa | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Chiều kính bánh xe băng | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Động cơ cưa | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Chiều dài máy cưa | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Trọng lượng | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
Chăn nuôi | Máy vận chuyển có tần số biến đổi có thể điều chỉnh tốc độ | ||||
Hoạt động | Thiết lập tự động màn hình cảm ứng cho độ dày cưa |
Slabs cắt cưa
Cây sợi cắt cưa tròn
Thông số kỹ thuật:
Mô hình Thông số kỹ thuật |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Chiều rộng cắt (mm) | 200 | 250 | 300 |
Chiều cao cắt | 100mm | 100mm | 150mm |
Sức mạnh động cơ (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11kw x 2 |
Chăn nuôi | Cung cấp tự động biến tần số | ||
Chiều kính lưỡi dao tròn | 305mm | 355mm | 405mm |
Trọng lượng (kg) | 480 | 600 | 750 |
Kích thước tổng thể | 1450x1150x1400mm | 1450x1200x1400mm | 1750x1250x1550mm |
Ảnh:
Cây cưa cắt nhiều lưỡi
Dữ liệu kỹ thuật:
Mô hình | HW500 | HW800 |
Độ dày cưa | 15-50mm | 15-50mm |
Chiều rộng cưa | 500mm | 800mm |
Chiều kính lưỡi dao tròn | 210mm | 210mm |
Động cơ điện | 15KW | 18.5KW |
Số lượng lưỡi | 1P-6P | 1P-10P |
Tốc độ quay | 3500/phút | 3500/phút |
Hình ảnh:
Cây cắt đứt nhiều lưỡi dao hai trục