Nguồn gốc: | Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Φ1.2×10, Φ1.2×15, Φ1.5×15, Φ1.8×18, vv |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US$6,100.00 - US$11,000.00/ set |
chi tiết đóng gói: | Tải container của máy sấy bào gỗ |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
Tên sản phẩm: | máy sấy bào gỗ | Ứng dụng: | bào gỗ khô |
---|---|---|---|
Công suất sản xuất: | 1000kg/giờ | Kích thước(l*w*h): | 5.1X1.5X1.7M |
Sức mạnh: | 4kw | kích thước xi lanh bên trong: | 1200x3600x4mm |
Điện sưởi ấm điện:: | 60-80kw | Đốt củi/than: | 40-50kg/giờ |
Đốt cháy khí đốt tự nhiên: | 13m3/giờ | Quạt hút ẩm:: | 170W |
bảo hành: | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video, Phụ tùng miễn phí |
Điện áp: | tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Máy sấy xoay gỗ,Máy sấy sợi gỗ công nghiệp,Máy làm khô vòng xoay gỗ |
Sản xuất máy sấy, bán nóng sản phẩm máy sấy gỗ dây chuyền máy sấy
Máy sấy xoay
Mô hình (m) | Khối lượng/m3 |
Công suất (ton/h) |
Nhiệt độ không khí cho ăn tối đa |
Động cơ chính kw |
Trọng lượng tấn |
Φ1.2 × 10 | 9.0 | 1-1.5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×15 | 11.3 | 1.5-2 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1,5 × 15 | 21.2 | 2-3 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1,8 × 18 | 30.5 | 3-4 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Máy sấy gỗ
Mô hình | HG500 | HG1000 |
Công suất | 500kg/giờ | 1000kg/giờ |
Kích thước tổng thể | 4200x1300x1500mm | 5100x1500x1700mm |
Kích thước xi lanh bên trong | 1000x2800x3mm | 1200x3600x4mm |
Động cơ điện | 3kw | 4kw |
hộp số | ZQ200 | ZQ250 |
Năng lượng sưởi điện | 40-50KW | 60-80KW |
đốt than/cây | 20-30kg/giờ | 40-50kg/giờ |
đốt khí tự nhiên | 7.8m3/giờ | 13m3/giờ |
Máy quạt khử ẩm | 170w | 170w |
Máy cạo gỗ
Mô hình | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Độ dài xử lý gỗ | 800MM | 1400MM | 1400MM |
Max Processing gỗ chiều rộng | 500MM | 500MM | 500MM |
Số lượng trục | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Số lượng lưỡi | 8pcs | 16pcs | 24pcs |
Tốc độ (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài xô (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Độ sâu cạo ((mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Sản xuất ((KG/giờ) | 500 | 1000 | 1500 |
Với nắp máy in khí nén |
Máy cạo gỗ xoắn ốc xoắn ốc
Các sản phẩm liên quan:
Máy nén/bộ đóng gói gỗ
Mô hình | SHDB-20 | SHDB-1 |
Động cơ điện chính | 22KW | 22KW |
Máy bơm thủy lực | 25VQ25 | 25VQ25 |
Van thủy lực | LQ32 | LQ32 |
Thùng dầu thủy lực | ¥140 & ¥160 | ¥80& ¥125& ¥63 |
Hệ thống điện | Điều khiển PLC | Điều khiển PLC |
Hệ thống vận hành | tay + tự động | tay + tự động |
Bộ lọc | 400L/phút | 400L/phút |
Hệ thống làm mát | làm mát không khí | làm mát không khí |
Hệ thống sưởi ấm | 3kw | 3kw |
Thùng dầu | 500L | 260L |
kích thước bale | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
Trọng lượng bale | 15 đến 20kg/thùng | 1kg/thùng |
Công suất | 60-80 túi/giờ | 200 túi/giờ |
Máy làm len gỗ