Nguồn gốc: | Tỉnh Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US $ 4,300 - 12,600 / Set |
chi tiết đóng gói: | pallet gỗ hoặc bao bì khung sắt |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C khi nhìn thấy, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
Điều kiện: | Mới | Ứng dụng: | Làm dăm gỗ |
---|---|---|---|
Công suất sản xuất: | 500-1500kgs / giờ | Bảo hành: | 12 tháng |
Điện áp: | 380V, 3PHASE/50HZ hoặc theo nhu cầu của khách hàng | nguyên liệu: | gỗ, khúc gỗ, cành cây, mảnh vụn, phế liệu, v.v. |
Số lượng trục: | 2 - 6 chiếc | Số lượng lưỡi dao: | 8-24 chiếc |
Làm nổi bật: | Máy cắt gỗ để bán,Máy cắt gỗ cho bếp gia cầm,Máy cạo gỗ cho giường gia cầm |
Máy cạo gỗ
Xử lý gậy gỗ, cành, nhánh, mảnh gỗ để cạo.
Điều chỉnh kích thước và độ dày của gỗ cạo.
Nó là vật liệu cho gỗ dán, đồ nội thất hoặc nhà máy giấy.
Thêm như một chất lấp để ngăn ngừa thiệt hại khi vận chuyển một số vật phẩm mỏng manh.
Sử dụng như chất lấp lấp lánh tổ trong gia cầm hoặc chăn nuôi động vật.
Vật liệu đốt bằng năng lượng sinh học.
Mô hình | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Độ dài xử lý gỗ | 800MM | 1400MM | 1400MM |
Max Processing gỗ chiều rộng | 500MM | 500MM | 500MM |
Số lượng trục | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Số lượng lưỡi | 8pcs | 16pcs | 24pcs |
Tốc độ (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài xô (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Độ sâu cạo ((mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Sản xuất ((KG/giờ) | 500 | 1000 | 1500 |
Với nắp máy in khí nén |
Máy cạo gỗ kiểu trục xoắn ốc
Mô hình | SHBH500-2- L | SHBH500-4- L | SHBH500-6- L |
Xử lý gỗ chiều dài tối đa ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Phạm vi xử lý tối đa/tháng kính ((mm)) | 500 | 500 | 500 |
Số lượng Spiral Shaft | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Lưỡi dao (phần) | 84 x 2 | 84 x 4 | 84 x 6 |
Tốc độ quay động cơ (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất động cơ (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Độ sâu cạo (mm) | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
Sản lượng nhựa | 350kg/h | 700kg/h | 1000kg/h |
Trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |