Nguồn gốc: | Tỉnh Shandong, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | DZ-450,DZ-600 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US $6,800 - 18,500 / Set |
chi tiết đóng gói: | tải container của máy vát gỗ |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1500 bộ / năm |
Tên: | Máy cưa gỗ tự động | Đường kính lưỡi cưa: | 600mm*30mm |
---|---|---|---|
Chiều dài bàn ăn: | 2m/ 4m/ 6m | Chiều dài bàn xả: | 1200mm |
Chiều cao cắt: | 10-140mm | chiều rộng cắt: | 30- 300mm |
Phần cắt Độ dày * chiều rộng: | Tối đa120*300mm 140*280mm | Tổng công suất: | 12,5kw |
Hoạt động: | Màn hình cảm ứng Siemens PLC | Trọng lượng: | 1500kg |
Bảo hành: | 1 năm |
Wood Pallet Machine Cây cắt cưa, tự động làm gỗ cắt cưa chéo với bàn
Máy cắt gỗ tự động
Các sản phẩm liên quan:
Mô hình | JD-1500 |
Cắt gỗ chiều dài tối đa | 1500mm |
Độ dày cắt | 50-120mm |
Chiều rộng cắt | 60-200mm |
Kích thước cầu thang chân pallet | 30-200mm |
Chiều kính cưa | 400mm |
Động cơ | 7.5kw/3phase |
Công suất sản xuất | 1500-1800P/h |
Trọng lượng | 350kg |
Cây cưa tròn đa lưỡi để cắt các tấm gỗ
Dữ liệu kỹ thuật:
Máy cắt cưa tròn đa lưỡi | |||
Mô hình | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
Chiều cao cắt | 100mm | 100mm | 100mm |
Chiều rộng cắt | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
Chiều kính lưỡi dao tròn | 300mm | 300mm | 300mm |
Sức mạnh động cơ chính | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
trọng lượng | 620kg | 820kg | 1020kg |
Kích thước tổng thể | 3200x1800x1150mm | 2200x1800x1150mm | 4800x1800x1150mm |
Hình ảnh:
Mô hình | SH274 | SH276 |
Phạm vi cắt tối đa |
150mm ((nhiều về 110mm) 300mm ((nhiều hơn 40mm) |
650mm ((nhiều hơn 50mm) 200mm (nhiều hơn 200mm) |
Chiều kính của lưỡi cưa | 450MM | 620MM |
Năng lượng động cơ | 5.5KW | 7.5KW |
Trọng lượng | 300kg | 550kg |
Khối lượng tổng thể | 2900*930*1100MM | 4250*1150*1300MM |
Người cắt gỗ
Các thông số kỹ thuật | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
Chiều dài tấm hướng dẫn(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
Chiều kính gỗ(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
Động cơ(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Trọng lượng(kg) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |