| Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SH |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SW26G, SW26E, SW26D |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | US $1,788 - 2,988/ Set |
| chi tiết đóng gói: | thùng gỗ hoặc bao bì khung sắt |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
| Tên: | Máy cưa cầm tay | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | chế biến gỗ | Quyền lực: | Động cơ điện 7.5kw HOẶC động cơ xăng 9HP |
| Đường kính bánh xe ban nhạc: | 480mm | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>đường kính khúc gỗ cưa</b>: | 26'' hoặc 660mm |
| Chiều dài đường ray: | 4000mm hoặc mở rộng | Hệ thống nguồn cấp dữ liệu: | Thủ công |
| Kích thước lưỡi dao: | 1,07mm x 35mm x 3750mm hoặc 0,9mm x 35mm x 3750mm | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
| Cân nặng: | 500kg | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến, vận hành và đào tạo |
| Làm nổi bật: | Máy cưa gỗ di động SW26G,Máy cưa vòng chạy xăng,Máy cưa vòng phay 480mm |
||
Cần bán máy cưa vòng di động ngang SW26G, Máy cưa băng di động động cơ xăng
Máy cưa SW26
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SW26G | SW26E |
| Quyền lực |
Xăng Egnine 9HP,
khởi động thủ công
|
Động cơ điện, 7.5kw |
| Đường kính khúc gỗ cưa tối đa | 26'' hoặc 660mm | 26'' hoặc 660mm |
| Chiều dài gỗ xẻ tiêu chuẩn | 3000mm hoặc 118'' | 3000mm hoặc 118'' |
| Đường kính bánh cưa | 480mm | 480mm |
| Kích thước lưỡi dao | 1,07 hoặc 0,9mm x35x3750mm | 1,07 hoặc 0,9mm x 35x3750mm |
| chiều dài máy | 4000mm hoặc 157'' | 4000mm hoặc 157'' |
| hệ thống cho ăn | đẩy thủ công | đẩy thủ công |
| Cân nặng | 500kg | 500kg |
![]()
![]()
![]()
Máy cưa vòng di động chạy bằng động cơ Diesel
|
Thông số kỹ thuật |
MJ700D | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Đường kính cưa gỗ |
700MM | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Đường kính bánh xe cưa (MM) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Độ dày gỗ cưa |
10-200 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
|
Chiều dài gỗ cưa (MM) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Động cơ |
14HPDầu diesel | 22HPDầu diesel | 25HPDầu diesel | 27HPDầu diesel |
|
Chiều dài lưỡi cưa vòng |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Chiều dài máy (MM) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Tổng trọng lượng (KG) |
800 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()