| Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SH |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | US $3,900 - 23,500 / Set |
| chi tiết đóng gói: | pallet gỗ hoặc bao bì khung sắt |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
| Tên: | máy bào gỗ | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | bào gỗ | Khả năng sản xuất: | 500-1500kg/giờ |
| độ dày cạo: | 0,2 đến 1mm | Tốc độ xử lý: | điều chỉnh tốc độ |
| Sự bảo đảm: | 12 tháng | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy ở nước ngoài |
| Làm nổi bật: | Máy bào gỗ dao thẳng,Máy cạo gỗ cho giường ngựa,Máy bào dăm gỗ có bảo hành |
||
Máy bào gỗ
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| Chế biến gỗ tối đachiều dài (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Xử lý tối đachiều rộng/đường kính (mm) | 500 | 500 | 500 |
| số lượng trục | 2 | 4 | 6 |
| Lưỡi dao (chiếc) | số 8 | 16 | 24 |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 10,5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Độ sâu cạo (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
| Sản lượng dăm bào | 500kg/giờ | 1000kg/giờ | 1500kg/giờ |
| trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |
| 1, Với một bộ lưỡi bao gồm;2,với nắp khí nén đi kèm, có thể cải thiện khả năng làm việc; | |||
![]()
![]()
Lưỡi
![]()
Bộ phận tùy chọn - băng tải cho phoi
![]()
![]()
cuối dăm gỗ
![]()
![]()
Pallet xuất khẩu đóng gói
![]()
Máy bào gỗ trục vít cho vật nuôi động vật
| Người mẫu | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
| Chế biến gỗ tối đachiều dài (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Xử lý tối đachiều rộng/đường kính (mm) | 500 | 500 | 500 |
| số lượng trục | 2 | 4 | 6 |
| Lưỡi dao (chiếc) | 84 cái/trục | 84 cái/trục | 84 cái/trục |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 10,5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Độ sâu cạo (mm) | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh | 0,1-0,5mm có thể điều chỉnh |
| Sản lượng dăm bào | 300kg/giờ | 700kg/giờ | 1000kg/giờ |
| trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |
| 1, Với một bộ lưỡi bao gồm;2,với nắp khí nén đi kèm, có thể cải thiện khả năng làm việc; | |||
![]()
![]()
![]()