Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US $3,900 - 15,800 / Set |
chi tiết đóng gói: | Pallet gỗ |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
Tên sản phẩm: | Máy bào gỗ làm giường động vật cho gà ngựa | Công suất sản xuất: | 1000kg/giờ |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Bộ đồ giường Aimal,Chip.shaving.sawdust | Chiều rộng tối đa của gỗ: | 500mm |
Chiều dài tối đa của gỗ: | 1400mm | Kích thước(l*w*h): | 4500x 1100x1800mm |
Trọng lượng: | 2200kg | Từ khóa: | máy bào gỗ, máy bào gỗ, máy bào gỗ |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật bằng video | Điện áp: | tùy chỉnh |
Màu sắc: | cutomerized | nguyên liệu: | Wood Logs Branch Waste Plate Vật liệu, khúc gỗ, cành cây, v.v. |
Máy cạo gỗ
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Xử lý gỗ chiều dài tối đa ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Phạm vi xử lý tối đa/tháng kính ((mm)) | 500 | 500 | 500 |
Số lượng trục | 2 | 4 | 6 |
Lưỡi dao (phần) | 8 | 16 | 24 |
Tốc độ quay động cơ (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất động cơ (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Độ sâu cạo (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Sản lượng nhựa | 500kg/h | 1000kg/h | 1500kg/h |
Trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1"Với một bộ lưỡi dao bao gồm: 2,với nắp khí nén bao gồm, có thể cải thiện khả năng làm việc; |
Máy cạo gỗ kiểu bình thường
SHBH500-6
SHBH500-2
Tủ điều khiển
Tùy chọn - máy vận chuyển cột
Máy cạo gỗ kiểu trục xoắn ốc
Mô hình | SHBH500-2- L | SHBH500-4- L | SHBH500-6- L |
Xử lý gỗ chiều dài tối đa ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Phạm vi xử lý tối đa/tháng kính ((mm)) | 500 | 500 | 500 |
Số lượng Spiral Shaft | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Lưỡi dao (phần) | 84 x 2 | 84 x 4 | 84 x 6 |
Tốc độ quay động cơ (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất động cơ (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Độ sâu cạo (mm) | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
Sản lượng nhựa | 350kg/h | 700kg/h | 1000kg/h |
Trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |