Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | SHBP6000, SHBP9000, v.v. |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US $4,800 - 15,000 / Set |
chi tiết đóng gói: | lu bao bì |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi tháng |
Tên: | thợ bóc vỏ gỗ | Tốc độ trục chính: | 650r.min |
---|---|---|---|
Phạm vi đường kính gỗ: | 20-320mm | tỷ lệ bong tróc: | 98% |
Tỷ lệ hao hụt gỗ: | 2% gỗ bóc vỏ gỗ | Phạm vi chiều dài gỗ: | trên 1400mm |
Động cơ chính: | 37kw, 45kw, v.v. | Cách sử dụng: | loại bỏ da cây của các bản ghi |
dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Video hỗ trợ kỹ thuậtHỗ trợ trực tuyếnPhụ tùng miễn phí | ||
Làm nổi bật: | Máy bóc vỏ gỗ Dia 20mm,Máy bóc gỗ 320mm,Thiết bị bóc vỏ cây 37Kw |
Máy bóc vỏ vòng gỗ Wood Tree Debarker Cần bán, Máy bóc vỏ gỗ
Máy ghi nhật ký cuộn đơn
Giới thiệu:
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | SHBP6000 | SHBP9000 |
Công suất tấn/giờ | 5-10 | 10-15 |
Công suất động cơ | 37KW | 45KW |
Đăng nhập đường kính | 15-320mm | 15-320mm |
Tỷ lệ khởi hành | 98% | 98% |
Độ dài nhật ký tối đa | 6000mm | 9000mm |
Cân nặng | 4 | 5 |
Double Rolls Log Debarker
Người mẫu | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
Công suất TẤN/GIỜ | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
Công suất động cơ | 7,5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
Đăng nhập đường kính | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
Tỷ lệ khởi hành | 98% | 98% | 98% |
Độ dài nhật ký tối đa | 4500mm | 6000mm | 9000mm |
Kích thước tổng thể | 5,8*1,6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
Cân nặng | 4 | 4 | 5 |
Trình ghi nhật ký loại vòng
Người mẫu | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
Đường kính đĩa lưỡi | 560mm | 560mm | 560mm |
Số lượng lưỡi dao | 4 | 4 | 4 |
Đăng nhập đường kính | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
Tốc độ cho ăn M/PHÚT | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tỷ lệ khởi hành | 98% | 98% | 98% |
Công suất động cơ | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
Những sảm phẩm tương tự
Máy bào gỗ
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Chế biến gỗ tối đachiều dài (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Xử lý tối đachiều rộng/đường kính (mm) | 500 | 500 | 500 |
số lượng trục | 2 | 4 | 6 |
Lưỡi dao (chiếc) | số 8 | 16 | 24 |
Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài thùng (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
Tổng công suất động cơ (kw) | 10,5KW | 23,25KW | 30,75KW |
Độ sâu cạo (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
Sản lượng dăm bào | 500kg/giờ | 1000kg/giờ | 1500kg/giờ |
trọng lượng máy | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1, Với một bộ lưỡi bao gồm; 2,với nắp khí nén đi kèm, có thể cải thiện khả năng làm việc; |
Hình ảnh chi tiết: