Nguồn gốc: | Tỉnh Sơn Đông |
---|---|
Hàng hiệu: | SH |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | SHBC120-250, SHBC160-250, SHBC160-400, v.v. |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | US $6,500-15,000 / Set |
chi tiết đóng gói: | pallet gỗ hoặc đóng gói khung sắt |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi tháng |
Tình trạng: | Mới | Kiểu: | cưa tròn |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | chế biến gỗ | Vôn: | 380V/50HZ/3 pha hoặc theo nhu cầu của khách hàng |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Quyền lực: | 22-45kw |
dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy ở nước ngoài | loại cho ăn: | tự động cho ăn |
Làm nổi bật: | Máy cưa đa rách để chế biến gỗ,Máy cưa xé rộng 40cm,cưa cắt gỗ với bảo hành |
1. Cắt khúc gỗ thành nhiều mảnh mỗi lần.
2.Với băng tải cấp liệu định tâm nhật ký
3. Điều khiển tự động
Thông số kỹ thuật | SHYM200 | SHYM250 | SHYM300 | SHYM350 | SHYM400 | SHYM450 |
Đường kính cắt (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Chiều dài cắt (mm) | >600 | >600 | >600 | >600 | >600 | >600 |
Tốc độ trục chính (r/min) | 2800 | |||||
Công suất động cơ chính (KW) | 22kw *2 | 22kw *2 | 30kw *2 | 37kw *2 | 45kw *2 | 50kw *2 |
Công suất động cơ cấp liệu (KW) | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Đường kính lưỡi cắt (mm) | 305 | 366 | 405 | 480 | 550 | 600 |
Số lưỡi dao (chiếc) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
sắp xếp lưỡi dao | Lên xuống | Lên xuống | Lên xuống | Lên xuống | Lên xuống | Lên xuống |
tốc độ cho ăn | kiểm soát cho ăn điều chỉnh tần số | |||||
Áp suất nước làm mát | 0,3-0,6PA | |||||
Chế độ làm mát | tưới dọc trục |
1. Cắt ván thành nhiều tấm gỗ nhỏ hơn mỗi lần.
2. Điều khiển tự động
Dữ liệu mô hình SHBC | 120-250 | 160-250 | 120-300 | 160-300 | 120-400 | 160-400 |
Cắt tối đachiều rộng (mm) | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 |
Cắt tối đađộ dày (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Chiều dài cắt (mm) | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
Tốc độ trục chính (r/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Công suất động cơ chính (kw) | 15x2 | 18,5x2 | 22x2 | 22x2 | 15x2 | 22x2 |
Động cơ cho ăn (kw) | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Đường kính lưỡi (mm) | 212 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Số lưỡi dao (chiếc) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
sắp xếp lưỡi dao | lên xuống | lên xuống | lên xuống | lên xuống | lên xuống | lên xuống |
chế độ cho ăn | Cho ăn biến tần | |||||
Áp suất nước làm mát | 0,3-0,6PA | |||||
loại làm mát | trung tâm trục phun |