| Nguồn gốc: | TỈNH SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SH |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | SHYM250, SHYM350, SHYM450, SHBC160-400, v.v. |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | USD5,000-USD1,8000/set |
| chi tiết đóng gói: | pallet khung sắt |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay, Công Đoàn Phương Tây, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / năm |
| Tình trạng: | Mới | Cách sử dụng: | chế biến gỗ |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | cưa xẻ | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
| <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>đường kính khúc gỗ cưa</b>: | 450mm | tối đa. chiều rộng bảng cưa: | 400mm |
| cho ăn: | Biến tần tự động | trục: | trục đôi |
| Làm nổi bật: | Cưa xẻ gỗ tròn,Cưa xẻ gỗ biến tần tự động,Cưa xẻ gỗ biến tần tự động |
||
Gỗ tròn Cưa nhiều lưỡi Dây chuyền sản xuất cưa xẻ với cấp biến tần tự động![]()
Cưa nhiều lưỡi cắt khúc gỗ
Đường kính khúc gỗ cắt tối đa có thể đạt tới 500mm(20'')
thông số kỹ thuật:
![]()
![]()
![]()
![]()
Bảng điều khiển trục chính đôi Cắt cưa xẻ nhiều lưỡi
![]()
Cưa xẻ nhiều lưỡi trục đôi dùng cho ván/gỗ
thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
| tối đa.chiều rộng cưa | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
| tối đa.độ dày cưa | 60mm | 30-80mm | 40-100mm | 50-120mm | 60-150mm |
| động cơ | 18,5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
| Đường kính lưỡi dao | 150MM | 180mm | 210mm | 230mm | 255mm |
| Đường kính trục chính | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Cân nặng | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |
![]()
![]()
Cưa xẻ nhiều lưỡi trục đôi dùng cho ván/gỗ
thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
| chiều rộng cưa | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm |
| độ dày cưa | 40-100mm | 50-120mm | 70-160mm | 90-200mm | 110-250mm | 130-270mm | 150-290mm |
| động cơ | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
| Đường kính lưỡi cưa | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
| Đường kính trục chính | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
| Cân nặng | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |
Bảng điều khiển
![]()
![]()
![]()