| Con lăn gỗ Debarker đơn | ||||
| Kỹ thuật Tham số | SH4500S | SH6000S | SH9000S | SH12000S |
| Năng lực sản xuất (T/giờ) | 4-7 | 5-10 | 10-15 | 15-25 |
| Công suất động cơ chính | 11KW*1 | 11KW*1 | 15KW*1 | 20KW*1 |
| Chiều dài (mm) | 5000 | 6300 | 9000 | 12600 |
| Chiều rộng(mm) | 1310 | 1310 | 1500 | 1500 |
| Chiều cao(mm) | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 |
| Cân nặng(tấn) | 3 | 4 | 5 | 8,5 |
![]()
![]()
| Con lăn gỗ đôi Debarker | ||||
| Kỹ thuật Tham số | SHD4500 | SHD6000 | SHD9000 | SHD12000 |
| Năng lực sản xuất (T/giờ) | 5-10 | 7-15 | 15-25 | 25-30 |
| Công suất động cơ chính | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 11KW*2 | 7.5KW*4 |
| Chiều dài (mm) | 5000 | 6300 | 9000 | 10000 |
| Chiều rộng(mm) | 1310 | 1310 | 1500 | 2200 |
| Chiều cao(mm) | 1550 | 1550 | 1700 | 2600 |
| Cân nặng(tấn) | 3,8 | 4,5 | 6 | 9 |
![]()
![]()